
產品分類
產品中心/ PRODUCTS CENTER
                            




標題:風冷管道調溫除濕機
產品概述
風冷管道調溫除濕機-技術方案
“風冷管道調溫除濕機產品”系列秉承“高效、節能、環保、健康”的設計理念,為用戶制造的符合二十一世紀新特點的高性能產品,其產品總體設計合理,具有結構緊湊、體積小、重量輕、噪音低,運行安全、溫控范圍廣、可靠性高等優點,運行模式分為:升溫除濕、降溫除濕、調溫除濕三種功能,可廣泛應用于國防國程、科研、食品加工、制藥行業;以及車間廠房、人防工程、精密機械等不同環境下的空氣溫、濕調節。
一、-產品技術參數:
|              型 號  |                          CGTZF30  |                          CGTZF40  |                          CGTZF50  |                          CGTZF60  |                          CGTZF80  |         ||||
|              除濕量  |                          ㎏/h  |                          30  |                          40  |                          50  |                          60  |                          80  |         |||
|              制冷量  |                          KW  |                          49.0  |                          65.5  |                          81.6  |                          98.0  |                          122.5  |         |||
|              風 量  |                          m3/h  |                          7000-8000  |                          11000  |                          15000  |                          18000  |                          23000  |         |||
|              機外靜壓  |                          Pa  |                          220  |                          220  |                          220  |                          250  |                          250  |         |||
|              電 源  |                          380V、50Hz、三相四線制  |         ||||||||
|              配電功率  |                          KW  |                          20  |                          24  |                          30  |                          37  |                          45  |         |||
|              制冷劑  |                          類型  |                          R22或R407C  |         |||||||
|              充注量  |                          ㎏  |                          14  |                          20  |                          24  |                          28  |                          36  |         |||
|              室內機  |                          風機  |                          類型  |                          外轉子低噪音離心式  |         ||||||
|              功率  |                          KW  |                          1.0×2  |                          1.5×2  |                          2.0×2  |                          2.5×2  |                          3.0×2  |         |||
|              外形   |                          長  |                          ㎜  |                          1800  |                          1800  |                          2000  |                          2200  |                          2400  |         ||
|              寬  |                          ㎜  |                          800  |                          900  |                          900  |                          1000  |                          1000  |         |||
|              高  |                          ㎜  |                          1600  |                          1600  |                          1800  |                          1800  |                          1800  |         |||
|              壓縮機  |                          類型  |                          全封閉式  |         |||||||
|              功率  |                          KW  |                          15.0  |                          18.6  |                          22.5  |                          27.2  |                          33.8  |         |||
|              重量  |                          ㎏  |                          280  |                          350  |                          400  |                          500  |                          600  |         |||
|              室外機  |                          風機  |                          類型  |                          低噪音軸流式  |         ||||||
|              風量  |                          m3/h  |                          27000  |                          34000  |                          21000×2  |                          25000×2  |                          30000×2  |         |||
|              功率  |                          KW  |                          0.55×2  |                          0.78×3  |                          0.78×2×2  |                          0.55×3×2  |                          0.78×3×2  |         |||
|              外形   |                          長  |                          ㎜  |                          2000  |                          2000  |                          1750  |                          2000  |                          2000  |         ||
|              寬  |                          ㎜  |                          700  |                          700  |                          700×2  |                          700×2  |                          700×2  |         |||
|              高  |                          ㎜  |                          1000  |                          1200  |                          1000  |                          1000  |                          1200  |         |||
|              重量  |                          ㎏  |                          220  |                          250  |                          180×2  |                          220×2  |                          250×2  |         |||
|              接管  |                          汽管  |                          ㎜  |                          2-19.1×1.2  |                          2-19.1×1.2  |                          2*2-19.1×1.2  |                          2*2-19.1×1.2  |                          2*2-19.1×1.2  |         ||
|              液管  |                          ㎜  |                          2-15.9×1  |                          2-15.9×1  |                          2*2-15.9×1  |                          2*2-15.9×1  |                          2*2-15.9×1  |         |||
二、-主要配置
|              配件名稱  |                          品牌  |                          產地  |         
|              控制系統  |                          PLC文本  |                          合資  |         
|              壓縮機  |                          大金  |                          中日合資  |         
|              蒸發器  |                          紫銅管套鋁翅片  |                          杭州  |         
|              冷凝器  |                          紫銅管套鋁翅片  |                          杭州  |         
|              膨脹閥  |                          DANFOSS(丹佛斯)  |                          丹麥  |         
|              干燥過濾器  |                          ALCO(艾高)  |                          美國  |         
|              壓力控制器  |                          上恒  |                          合資  |         
|              壓力表  |                          JD  |                          江蘇  |         
|              電器元件  |                          施耐德SCHNEIDER  |                          合資  |         
|              水冷冷凝器  |                          宇球  |                          無錫  |         
|              電磁閥  |                          卡士妥  |                          意大利  |         
三、-產品主要特點(功能):
(1)壓縮機 :選用高性能進口全封閉渦旋式壓縮機,安全、可靠、能效比高。
(2)風 機 :采用高性能、低噪音的離心風機,具有風量大,靜壓高、噪音低和運轉平穩等優點。
(3)換熱器 :采用我廠引進美國OAK生產線加工,使換熱器的換熱效率大大提高。
(4)外 殼 :采用我廠引進的日本AMADA設備加工,確保外型質量。
(5)過濾裝置:進風口配初過濾網。
(6)制冷配件 :膨脹閥、過濾器、電磁閥、高低壓控制器、壓力表等全部用進口配件。
(7)融霜機構 :采用高可靠性的元器件及高性能的控制方式,以保證融霜的安全、可靠,以及霜層處理*、*,從而增加機組的換熱性能。
(8)保溫層 :采用聚乙烯高發泡材料,導熱系數小,耐水性高,抗老化、阻燃、無毒。
(9)控制方式 :采用中文文本PLC控制器。控制精度高,可靠性好??刂苾x表可預留有遠程控制接日,可方便用戶遠程集中控制,節省管理人力。
上一篇:CGTZF60風冷調溫型管道除濕機
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
DH-8138C2度冷庫低溫除濕機配電加熱化霜除濕器 HF26車間精密空調機房恒溫恒濕機 FC85--FC320防磁柜FC防磁信息安全柜 HF-20L削切液離心式分離機冷卻油回收離心機 HF-20L切削液離心式分離機回收切削油離心機服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2025 杭州佐島機械設備有限公司 備案號:浙ICP備11058617號-6
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml